



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 2026 | Senin | BULYE - 552 | 6986 |
| 2 | 25 Jan 2026 | Minggu | BULYE - 551 | 8169 |
| 3 | 24 Jan 2026 | Sabtu | BULYE - 550 | 9804 |
| 4 | 23 Jan 2026 | Jumat | BULYE - 549 | 3810 |
| 5 | 22 Jan 2026 | Kamis | BULYE - 548 | 0367 |
| 6 | 21 Jan 2026 | Rabu | BULYE - 547 | 7598 |
| 7 | 20 Jan 2026 | Selasa | BULYE - 546 | 8936 |
| 8 | 19 Jan 2026 | Senin | BULYE - 545 | 4181 |
| 9 | 18 Jan 2026 | Minggu | BULYE - 544 | 6997 |
| 10 | 17 Jan 2026 | Sabtu | BULYE - 543 | 3359 |
